 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Vitello. filetto crudo - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Vitello. filetto crudo
|
| Energia (kcal): | 107 |
| Energia (kjoule): | 448 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   76.90 g |
| Proteine : |   20.70 g |
| Lipidi : |   2.70 g |
| Carboidrati : |   0.00 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   0.00 g |
| Fibra Totale : |   0.00 g |
| Sodio : |   89.00 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   1.20 mg |
| Calcio : |   14.00 mg |
| Fosforo : |   99.99 mg |
| Tiamina : |   0.15 mg |
| Riboflavina : |   0.26 mg |
| Niacina : |   6.30 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|