 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Carne bovina in gelatina. in scatola - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Carne bovina in gelatina. in scatola
|
| Energia (kcal): | 67 |
| Energia (kjoule): | 279 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   83.20 g |
| Proteine : |   12.60 g |
| Lipidi : |   1.80 g |
| Carboidrati : |   0.00 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   0.00 g |
| Fibra Totale : |   0.00 g |
| Sodio : |   99.99 mg |
| Potassio : |   74.00 mg |
| Ferro : |   1.20 mg |
| Calcio : |   8.00 mg |
| Fosforo : |   99.99 mg |
| Tiamina : |   0.15 mg |
| Riboflavina : |   0.18 mg |
| Niacina : |   4.70 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|