 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Carne bovina pressata. in scatola - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Carne bovina pressata. in scatola
|
| Energia (kcal): | 141 |
| Energia (kjoule): | 589 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   72.10 g |
| Proteine : |   16.50 g |
| Lipidi : |   8.30 g |
| Carboidrati : |   0.00 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   0.00 g |
| Fibra Totale : |   0.00 g |
| Sodio : |   99.99 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   1.80 mg |
| Calcio : |   4.00 mg |
| Fosforo : |   0.00 mg |
| Tiamina : |   0.14 mg |
| Riboflavina : |   0.29 mg |
| Niacina : |   4.84 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|