 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Prosciutto cotto - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:

Prosciutto cotto
|
| Energia (kcal): | 215 |
| Energia (kjoule): | 899 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   62.20 g |
| Proteine : |   19.80 g |
| Lipidi : |   14.70 g |
| Carboidrati : |   0.90 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   0.90 g |
| Fibra Totale : |   0.00 g |
| Sodio : |   99.99 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   0.70 mg |
| Calcio : |   6.00 mg |
| Fosforo : |   99.99 mg |
| Tiamina : |   0.40 mg |
| Riboflavina : |   0.15 mg |
| Niacina : |   3.20 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|