 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Biscotti secchi - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Biscotti secchi
|
| Energia (kcal): | 416 |
| Energia (kjoule): | 1738 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   2.20 g |
| Proteine : |   6.60 g |
| Lipidi : |   7.90 g |
| Carboidrati : |   84.80 g |
| Amido : |   60.30 g |
| Zuccheri Solubili : |   18.50 g |
| Fibra Totale : |   2.60 g |
| Sodio : |   99.99 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   0.90 mg |
| Calcio : |   22.00 mg |
| Fosforo : |   99.99 mg |
| Tiamina : |   0.08 mg |
| Riboflavina : |   0.19 mg |
| Niacina : |   0.50 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|