 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Wafer ricoperto di cioccolato - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Wafer ricoperto di cioccolato
|
| Energia (kcal): | 498 |
| Energia (kjoule): | 2085 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   1.30 g |
| Proteine : |   8.20 g |
| Lipidi : |   26.60 g |
| Carboidrati : |   60.30 g |
| Amido : |   12.30 g |
| Zuccheri Solubili : |   46.80 g |
| Fibra Totale : |   0.00 g |
| Sodio : |   99.99 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   1.50 mg |
| Calcio : |   99.99 mg |
| Fosforo : |   99.99 mg |
| Tiamina : |   0.11 mg |
| Riboflavina : |   0.44 mg |
| Niacina : |   0.50 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   47.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|