 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Grana - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Grana
|
| Energia (kcal): | 392 |
| Energia (kjoule): | 1640 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   31.50 g |
| Proteine : |   33.90 g |
| Lipidi : |   28.50 g |
| Carboidrati : |   0.00 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   0.00 g |
| Fibra Totale : |   0.00 g |
| Sodio : |   99.99 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   0.20 mg |
| Calcio : |   99.99 mg |
| Fosforo : |   99.99 mg |
| Tiamina : |   0.02 mg |
| Riboflavina : |   0.35 mg |
| Niacina : |   0.10 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   99.99 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.55 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|