 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Arachidi. tostate - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:

Arachidi. tostate
|
| Energia (kcal): | 598 |
| Energia (kjoule): | 2502 |
| Parte Edibile : |   65 % |
| Acqua : |   2.30 g |
| Proteine : |   29.00 g |
| Lipidi : |   50.00 g |
| Carboidrati : |   8.50 g |
| Amido : |   4.90 g |
| Zuccheri Solubili : |   3.10 g |
| Fibra Totale : |   10.90 g |
| Sodio : |   6.00 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   3.50 mg |
| Calcio : |   64.00 mg |
| Fosforo : |   99.99 mg |
| Tiamina : |   0.16 mg |
| Riboflavina : |   0.08 mg |
| Niacina : |   14.00 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|