 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Litchi - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Litchi
|
| Energia (kcal): | 70 |
| Energia (kjoule): | 292 |
| Parte Edibile : |   72 % |
| Acqua : |   80.60 g |
| Proteine : |   1.10 g |
| Lipidi : |   0.10 g |
| Carboidrati : |   17.20 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   17.20 g |
| Fibra Totale : |   1.30 g |
| Sodio : |   1.00 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   0.50 mg |
| Calcio : |   2.00 mg |
| Fosforo : |   0.00 mg |
| Tiamina : |   0.05 mg |
| Riboflavina : |   0.07 mg |
| Niacina : |   0.50 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   49.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|