 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Mele fresche - golden - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:

Mele fresche - golden
|
| Energia (kcal): | 43 |
| Energia (kjoule): | 180 |
| Parte Edibile : |   73 % |
| Acqua : |   86.90 g |
| Proteine : |   0.40 g |
| Lipidi : |   0.10 g |
| Carboidrati : |   10.70 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   10.70 g |
| Fibra Totale : |   1.70 g |
| Sodio : |   0.00 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   0.20 mg |
| Calcio : |   5.00 mg |
| Fosforo : |   0.00 mg |
| Tiamina : |   0.00 mg |
| Riboflavina : |   0.00 mg |
| Niacina : |   0.00 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   5.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|