 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Pinoli - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Pinoli
|
| Energia (kcal): | 595 |
| Energia (kjoule): | 2491 |
| Parte Edibile : |   29 % |
| Acqua : |   4.30 g |
| Proteine : |   31.90 g |
| Lipidi : |   50.30 g |
| Carboidrati : |   4.00 g |
| Amido : |   0.10 g |
| Zuccheri Solubili : |   3.90 g |
| Fibra Totale : |   4.50 g |
| Sodio : |   0.00 mg |
| Potassio : |   0.00 mg |
| Ferro : |   2.00 mg |
| Calcio : |   40.00 mg |
| Fosforo : |   99.99 mg |
| Tiamina : |   0.39 mg |
| Riboflavina : |   0.25 mg |
| Niacina : |   2.70 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   9.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|