 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Uva - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Uva
|
| Energia (kcal): | 61 |
| Energia (kjoule): | 257 |
| Parte Edibile : |   94 % |
| Acqua : |   80.30 g |
| Proteine : |   0.50 g |
| Lipidi : |   0.10 g |
| Carboidrati : |   15.60 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   15.60 g |
| Fibra Totale : |   1.50 g |
| Sodio : |   1.00 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   0.40 mg |
| Calcio : |   27.00 mg |
| Fosforo : |   4.00 mg |
| Tiamina : |   0.03 mg |
| Riboflavina : |   0.03 mg |
| Niacina : |   0.40 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   4.00 mcg |
| Vitamina C : |   6.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|