 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Latte di bufala - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Latte di bufala
|
| Energia (kcal): | 114 |
| Energia (kjoule): | 475 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   81.20 g |
| Proteine : |   4.50 g |
| Lipidi : |   8.50 g |
| Carboidrati : |   5.10 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   5.10 g |
| Fibra Totale : |   0.00 g |
| Sodio : |   0.00 mg |
| Potassio : |   0.00 mg |
| Ferro : |   0.00 mg |
| Calcio : |   99.99 mg |
| Fosforo : |   99.99 mg |
| Tiamina : |   0.00 mg |
| Riboflavina : |   0.00 mg |
| Niacina : |   0.00 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|