 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Latte di vacca UHT. intero - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Latte di vacca UHT. intero
|
| Energia (kcal): | 63 |
| Energia (kjoule): | 265 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   87.60 g |
| Proteine : |   3.30 g |
| Lipidi : |   3.60 g |
| Carboidrati : |   4.70 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   4.70 g |
| Fibra Totale : |   0.00 g |
| Sodio : |   0.00 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   0.20 mg |
| Calcio : |   99.99 mg |
| Fosforo : |   95.00 mg |
| Tiamina : |   0.04 mg |
| Riboflavina : |   0.00 mg |
| Niacina : |   0.00 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   50.00 mcg |
| Vitamina C : |   1.00 mg |
| Vitamina E : |   0.07 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|