 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Ceci secchi crudi - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Ceci secchi crudi
|
| Energia (kcal): | 316 |
| Energia (kjoule): | 1323 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   10.30 g |
| Proteine : |   20.90 g |
| Lipidi : |   6.30 g |
| Carboidrati : |   46.90 g |
| Amido : |   39.30 g |
| Zuccheri Solubili : |   3.70 g |
| Fibra Totale : |   13.60 g |
| Sodio : |   6.00 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   6.40 mg |
| Calcio : |   99.99 mg |
| Fosforo : |   99.99 mg |
| Tiamina : |   0.30 mg |
| Riboflavina : |   0.10 mg |
| Niacina : |   2.50 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   10.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|