 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Fave fresche crude - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Fave fresche crude
|
| Energia (kcal): | 41 |
| Energia (kjoule): | 171 |
| Parte Edibile : |   26 % |
| Acqua : |   83.90 g |
| Proteine : |   5.20 g |
| Lipidi : |   0.40 g |
| Carboidrati : |   4.50 g |
| Amido : |   2.10 g |
| Zuccheri Solubili : |   2.20 g |
| Fibra Totale : |   5.00 g |
| Sodio : |   17.00 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   1.70 mg |
| Calcio : |   22.00 mg |
| Fosforo : |   93.00 mg |
| Tiamina : |   0.11 mg |
| Riboflavina : |   0.11 mg |
| Niacina : |   1.27 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   11.00 mcg |
| Vitamina C : |   33.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|