 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Fave secche sgusciate crude - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Fave secche sgusciate crude
|
| Energia (kcal): | 341 |
| Energia (kjoule): | 1428 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   11.30 g |
| Proteine : |   27.20 g |
| Lipidi : |   3.00 g |
| Carboidrati : |   54.80 g |
| Amido : |   45.40 g |
| Zuccheri Solubili : |   4.90 g |
| Fibra Totale : |   7.00 g |
| Sodio : |   0.00 mg |
| Potassio : |   0.00 mg |
| Ferro : |   5.00 mg |
| Calcio : |   90.00 mg |
| Fosforo : |   99.99 mg |
| Tiamina : |   0.50 mg |
| Riboflavina : |   0.28 mg |
| Niacina : |   2.60 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   10.00 mcg |
| Vitamina C : |   4.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|