 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Piselli freschi crudi - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Piselli freschi crudi
|
| Energia (kcal): | 52 |
| Energia (kjoule): | 217 |
| Parte Edibile : |   31 % |
| Acqua : |   79.40 g |
| Proteine : |   5.50 g |
| Lipidi : |   0.60 g |
| Carboidrati : |   6.50 g |
| Amido : |   2.30 g |
| Zuccheri Solubili : |   4.00 g |
| Fibra Totale : |   6.30 g |
| Sodio : |   1.00 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   1.70 mg |
| Calcio : |   45.00 mg |
| Fosforo : |   97.00 mg |
| Tiamina : |   0.20 mg |
| Riboflavina : |   0.08 mg |
| Niacina : |   2.60 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   64.00 mcg |
| Vitamina C : |   32.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|