 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Piselli in scatola. scolati - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Piselli in scatola. scolati
|
| Energia (kcal): | 68 |
| Energia (kjoule): | 285 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   77.90 g |
| Proteine : |   5.30 g |
| Lipidi : |   0.60 g |
| Carboidrati : |   11.10 g |
| Amido : |   6.50 g |
| Zuccheri Solubili : |   3.90 g |
| Fibra Totale : |   5.10 g |
| Sodio : |   99.99 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   1.60 mg |
| Calcio : |   42.00 mg |
| Fosforo : |   95.00 mg |
| Tiamina : |   0.09 mg |
| Riboflavina : |   0.07 mg |
| Niacina : |   1.20 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   69.00 mcg |
| Vitamina C : |   1.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|