 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Soia secca - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Soia secca
|
| Energia (kcal): | 407 |
| Energia (kjoule): | 1701 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   9.50 g |
| Proteine : |   36.90 g |
| Lipidi : |   19.10 g |
| Carboidrati : |   23.20 g |
| Amido : |   11.10 g |
| Zuccheri Solubili : |   11.00 g |
| Fibra Totale : |   11.90 g |
| Sodio : |   4.00 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   6.90 mg |
| Calcio : |   99.99 mg |
| Fosforo : |   99.99 mg |
| Tiamina : |   0.99 mg |
| Riboflavina : |   0.52 mg |
| Niacina : |   2.50 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|