 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Merluzzo o nasello. baccala' secco - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Merluzzo o nasello. baccala' secco
|
| Energia (kcal): | 131 |
| Energia (kjoule): | 549 |
| Parte Edibile : |   75 % |
| Acqua : |   52.40 g |
| Proteine : |   29.00 g |
| Lipidi : |   1.70 g |
| Carboidrati : |   0.00 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   0.00 g |
| Fibra Totale : |   0.00 g |
| Sodio : |   0.00 mg |
| Potassio : |   0.00 mg |
| Ferro : |   0.00 mg |
| Calcio : |   0.00 mg |
| Fosforo : |   99.99 mg |
| Tiamina : |   0.00 mg |
| Riboflavina : |   0.00 mg |
| Niacina : |   0.00 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|