 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Sgombro o maccarello fresco - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Sgombro o maccarello fresco
|
| Energia (kcal): | 170 |
| Energia (kjoule): | 710 |
| Parte Edibile : |   80 % |
| Acqua : |   69.80 g |
| Proteine : |   17.00 g |
| Lipidi : |   11.10 g |
| Carboidrati : |   0.50 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   0.50 g |
| Fibra Totale : |   0.00 g |
| Sodio : |   99.99 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   1.20 mg |
| Calcio : |   38.00 mg |
| Fosforo : |   99.99 mg |
| Tiamina : |   0.10 mg |
| Riboflavina : |   0.25 mg |
| Niacina : |   7.60 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   45.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|