 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Carciofi crudi - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Carciofi crudi
|
| Energia (kcal): | 22 |
| Energia (kjoule): | 92 |
| Parte Edibile : |   34 % |
| Acqua : |   91.30 g |
| Proteine : |   2.70 g |
| Lipidi : |   0.20 g |
| Carboidrati : |   2.50 g |
| Amido : |   0.50 g |
| Zuccheri Solubili : |   1.90 g |
| Fibra Totale : |   5.50 g |
| Sodio : |   99.99 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   1.00 mg |
| Calcio : |   86.00 mg |
| Fosforo : |   67.00 mg |
| Tiamina : |   0.06 mg |
| Riboflavina : |   0.10 mg |
| Niacina : |   0.50 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   18.00 mcg |
| Vitamina C : |   12.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|