 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Funghi coltivati pleurotes crudi - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Funghi coltivati pleurotes crudi
|
| Energia (kcal): | 28 |
| Energia (kjoule): | 119 |
| Parte Edibile : |   98 % |
| Acqua : |   88.40 g |
| Proteine : |   2.20 g |
| Lipidi : |   0.30 g |
| Carboidrati : |   4.50 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   4.50 g |
| Fibra Totale : |   0.70 g |
| Sodio : |   0.00 mg |
| Potassio : |   0.00 mg |
| Ferro : |   0.90 mg |
| Calcio : |   0.00 mg |
| Fosforo : |   97.00 mg |
| Tiamina : |   0.00 mg |
| Riboflavina : |   0.00 mg |
| Niacina : |   0.00 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|