 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Tartufo nero - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Tartufo nero
|
| Energia (kcal): | 31 |
| Energia (kjoule): | 130 |
| Parte Edibile : |   79 % |
| Acqua : |   75.80 g |
| Proteine : |   6.00 g |
| Lipidi : |   0.50 g |
| Carboidrati : |   0.70 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   0.70 g |
| Fibra Totale : |   8.40 g |
| Sodio : |   0.00 mg |
| Potassio : |   0.00 mg |
| Ferro : |   3.50 mg |
| Calcio : |   24.00 mg |
| Fosforo : |   62.00 mg |
| Tiamina : |   0.05 mg |
| Riboflavina : |   0.09 mg |
| Niacina : |   2.00 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   1.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|